Onderzoek hormoonverwijdering MBR
015-FR5 || Planvorming | Verticaal | Friesland | Frysl | Vitens |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Friesland, |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Vitens, |
| Waterschap(pen): | Frysl, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Planvorming, |
| Soort activiteit: | Onderzoek |
| Omschrijving: | Onderzoek hormoonverwijdering MBR, samen met Van Hall instituut, Aquario Watermanagement en STOWA |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Voorkomen / verwijderen van hormonen in oppervlaktewater tbv ecologie, maar ook mogelijkheid tot hergebruik tot drinkwater |
| Rapport aanwezig: | Artikel in H2O |
| Status: | In uitvoering |
| Jaar van aanvang: | 2004 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



