Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Friesland
| 009-GRFRDR1 | Convenant voor onderzoek (Facturering en inning) |
| 011-FR1 | Onderzoek naar duurzame inrichting drinkwatervoorziening (Onderzoek) |
| 012-FR2 | Samenwerkingsverband Watercity International (Kennisuitwisseling) |
| 013-FR3 | Gezamenlijke aanleg van IBA’s (Aanleg infrastructuur) |
| 014-FR4 | Gezamenlijke aanleg van IBA’s (Onderzoek) |
| 015-FR5 | Onderzoek hormoonverwijdering MBR (Onderzoek) |
| 016-FR6 | Aquario Watermanagement B.V. (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 017-FR7 | Samenwerkingsverband (Onderzoek) |
| 018-FR8 | OAS rwzi Damwoude (Afstemming investeringen) |
| 019-FR9 | OAS rwzi Franeker (Afstemming investeringen) |
| 020-FR10 | OAS rwzi Oosterwolde en Haulerwijk (Afstemming investeringen) |
| 021-FR11 | OAS Drachten en Wijnjewoude (Afstemming investeringen) |
| 022-FR12 | OAS Akkrum (Afstemming investeringen) |
| 023-FR13 | OAS Heerenveen, Joure en Akkrum (Afstemming investeringen) |
| 024-FR14 | Herschikking afvalwaterstromen (Afstemming investeringen) |
| 025-FR15 | Verkenning rioolvreemd water (Onderzoek) |
| 026-FR16 | Opstellen waterplannen (Onderzoek) |
| 027-FR17 | Opstellen waterplannen (Onderzoek) |
| 028-FR18 | Uitvoeren van onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 029-FROVGE1 | Gezamenlijke rekeningen (Facturering en inning) |
| 070-FL1 | Aanleg persleiding van Urk naar AWZI Tollebeek (Aanleg infrastructuur) |
| 299-FL12 | Package deal over diverse onderwerpen m.b.t. uivoering en financiering (Aanleg infrastructuur) |
| 336-GRFRDROV1 | Ontwikkeling grondwatermodel Noord-Nederland (Kennisuitwisseling) |
| 337-GRFRDROVFL1 | Water kansen kaart (Onderzoek) |
| 338-GRFRDROVFLLI1 | Gezamenlijke energie inkoop (Aanbesteding/inkoop) |
| FR0000000 | Samenwerking bij reinigen en inspecteren van rioleringen. (Beheer en onderhoud infrastructuur) |



