Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Exploitatie
| 001-GR1 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) | |
| 002-GR2 | Convenant voor ondersteuning activiteiten (Kennisuitwisseling; Labaratoriumanalyses) | |
| 003-GR3 | Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 005-GR5 | Onderzoek naar gezamenlijk uitvoeren beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 008-GR8 | Beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 009-GRFRDR1 | Convenant voor onderzoek (Facturering en inning) | |
| 010-GRDR1 | Zuiveringen Info Systeem (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 016-FR6 | Aquario Watermanagement B.V. (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 028-FR18 | Uitvoeren van onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 029-FROVGE1 | Gezamenlijke rekeningen (Facturering en inning) | |
| 031-DR2 | Waterfabriek Dierenpark Emmen (Beheer en onderhoud infrastructuur; Voorlichting) | *** |
| 032-DR3 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) | |
| 033-DR4 | Twee gemeenten liften mee (Facturering en inning) | |
| 034-DR5 | Gemeente lift mee (Facturering en inning) | |
| 039-DR10 | Gezamenlijke overeenkomst slibafzet (Onderzoek) | |
| 042-DROV3 | Gezamenlijk labaratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 043-DROVGE1 | Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus (Facturering en inning) | |
| 049-OV6 | OAS Dinkelland (Afstemming investeringen) | |
| 058-OV15 | Waterschap verricht monitoren (Monitoring) | |
| 059-OVGE1 | Gezamenlijk laboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 063-GE4 | Rioolrecht bij drinkwaternota (Facturering en inning) | |
| 065-GE6 | Aanbesteding/inkoop, beheer en onderhoud infrastructuur | |
| 066-GEFL1 | Gezamenlijke facturering en inning (Facturering en inning) | |
| 069-GEZHNB2 | Gemeenschappelijk waterschapslaboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 071-FL2 | Meeliftcontract (Facturering en inning) | |
| 072-FL3 | Uitbesteding inspectie en reiniging (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 082-UT10 | Monitoren grondwater n.a.v. stoppen winning (Monitoring) | |
| 083-UT11 | Uitwisselen informatie (Facturering en inning) | |
| 093-UT21 | Heffingen op drinkwaternota (Facturering en inning) | |
| 094-UT22 | Rioolheffing op rekening Vitens (Facturering en inning) | |
| 096-NH1 | Een waternota (drinkwater/zuivering/riolering) (Facturering en inning) | |
| 099-NH4 | Operationele samenwerking (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 100-NH5 | Beheer awzi Schiphol (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 102-NH7 | Afvalwaterakkoorden (Afstemming investeringen; Kennisuitwisseling; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 103-NH8 | Samenwerking op gebied van sanering buitengebied (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | *** |
| 105-NH10 | Maken van nieuwe afspraken over overnamepunten (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 106-NH11 | Kennisuitwisseling (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 107-NH12 | Maken van afspraken over structurele samenwerking in de afvalwaterketen (Afstemming investeringen; Kennisuitwisseling; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 108-NH13 | Dienst Centrale Omslag Heffingen (Facturering en inning) | |
| 113-NH18 | Rioolgemaal annex bergbezinkbassin in ??n kunstwerk (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 114-NH19 | Stichting rioolgemaal (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 115-NH20 | Oprichting gezamenlijk laboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 120-NHZH5 | Uitvoering brede zorgplicht (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 121-ZH1 | Uitbesteding rioolbeheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) | *** |
| 122-ZH2 | Oprichting dochteronderneming (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 123-ZH3 | Gemeenten liften mee (Facturering en inning) | |
| 125-ZH5 | Uitbesteding van nieuwbouw (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 129-ZH9 | Gezamenlijke studie (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 136-ZH16 | Beheer en onderhoud door het waterschap | |
| 138-ZH18 | Gezamenlijk aanleg, beheer en onderhoud van IBA’s (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 139-ZH19 | Vastleggen van heldere, eenduidige afspraken (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 140-ZH20 | Heffing en invordering van lokale belastingen (Facturering en inning) | |
| 148-ZH28 | Afvlakken van het afvalwaterdebiet (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 149-ZHZE1 | Facturering en inning uitbesteed (Facturering en inning) | |
| 151-ZE2 | Onderzoek naar vergaande samenwerking (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 152-ZE3 | IJzerhoudend slib in het zuiveringsproces (Verwerking reststoffen) | |
| 156-ZE7 | Sanering lozingen buitengebied (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 157-ZE8 | Gezamenlijk belastingdienst (Facturering en inning) | |
| 158-ZE9 | Shared service centre Aqua Publica (Onderzoek; Kennisuitwisseling) | |
| 159-ZE10 | Monitoringsplannen waterketen (Monitoring) | |
| 160-ZE11 | Operationeel beheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 166-ZE17 | Gezamenlijke aanbesteding inspectie (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 167-ZE18 | Gezamenlijke inkoop van IBA’s (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 168-ZE19 | Europese aanbesteding (Aanbesteding/inkoop) | |
| 169-ZE20 | Combineren activiteiten (Facturering en inning) | |
| 174-NB5 | Risico’s beperken door uitwisseling gegevens (Kennisuitwisseling) | |
| 175-NB6 | Schoon Water Noord-Brabant (Veiligstellen bronnen) | |
| 176-NB7 | Ontwikkeling educatieprogramma Splash en Watch (Voorlichting) | |
| 177-NB8 | Afspraken over lozen van spuiwater (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 179-NB10 | Heffingen door Brabant Water en Waterschappen op ??n nota verzonden (Facturering en inning) | |
| 180-NB11 | Waterschappen maken gebruik van het callcenter van Brabant Water (Callcenter) | *** |
| 185-NB16 | 30 gemeenten (278.000 aansluitingen) liften mee (Facturering en inning) | |
| 186-NB17 | Oprichting “Samen Stromen” (Industriewater) | |
| 191-NB22 | Saneren huishoudelijke lozingen buitengebied (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 192-NB23 | IBA’s aanbesteed (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 235-LI22 | Realisatie bergbezinkbassin (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 236-LI23 | Uitvoerend beheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 237-LI24 | 600 IBA III systemen (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 239-NL1 | Sectorbenchmark drinkwater (Onderzoek) | |
| 240-NL2 | Oprichting Reststoffenunie B.V (Verwerking reststoffen) | *** |
| 241-NL3 | Uitbesteding van software, print en mail (Facturering en inning) | |
| 242-NL4 | Sectorbenchmark zuiveringsbeheer (Onderzoek) | |
| 243-NL5 | Gezamenlijke inkoop van IBA’s (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 244-NL6 | Stichting Het Waterschapshuis (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 245-NL7 | Sectorbenchmark riolering (Onderzoek) | |
| 246-OV16 | Opzetten samenwerking rioleringsbeheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 252-OV22 | Gezamenlijke meetprojecten (Monitoring) | |
| 260-OV30 | Opstellen beheersplan rioolgemalen (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 267-OV37 | Persleidingenplan. Uitvoeren gemalen Wijhe. Overname gemeentelijke gemalen. (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 269-OV39 | Opstellen beheersplan, beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 272-OV42 | Aanleg transportleiding Wesepe RWZI Olst icm overname gemaal Middel icm drukriolering buitengebied (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 276-OV46 | Beheersplan gemalen, beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 290-GEZHNB3 | Oprichting Samenwerkingsverband DRSH (Verwerking reststoffen) | |
| 304-FL17 | Uitbesteding beheer riolering en persgemalen (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 306-NH22 | Geografisch inzichtelijk maken van de status van rioleringen (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 310-NH26 | Overdragen van gemalenbeheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 311-NH27 | Meten effectiviteit lamellenseparatoren bergbezinkbak Limmen en functioneren rioolstelsel Castricum (Monitoring) | |
| 312-NH28 | Onderzoek naar optimaal overnamepunt afvalwater en meervoudig ruimtegebrek rwzi, afvalwaterakkoord | |
| 318-NH34 | Na afronding OAS zijn modulair opgezette afvalwaterakkoorden opgesteld (Aanleg infrastructuur; Afstemming investeringen; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 319-NH35 | Na afronding OAS zijn modulair opgezette afvalwaterakkoorden opgesteld (Aanleg infrastructuur; Afstemming investeringen; Beheer en onderhoud infrastructuur) |



